| Fiche Technique Accomodations | |||||||
| Type | Gullet | Salle d'eau | 5 Douches & W.C électriques | ||||
| Longueur | 30 m | Cabine lit double | 1 Master , 1 VIP , 1 guest | ||||
| Largeur | 7,2 m | Literie | 2 fois / semaine | ||||
| Année | 2009 | Twin bed cabin | 2 Guest Cabins | ||||
| Tirant d'eau | 2,5 m | Salon interieur | 10 personnes - Air conditionné | ||||
| Moteurs | 2 x 300 hp Perkins | Serviette de bain | Journalier | ||||
| Voltage électrique | 24 Volts et 220 Volts | ||||||
| Générateur | 2 x 24 Kw | Matériel à disposition | |||||
| Auto- Pilote | Oui | ||||||
| Charter-Plotter | Oui | 2 Kayaks | |||||
| GPS | Oui | 2 espaces bronzage sur le pont | |||||
| Radar | Oui | Equipement de pêche | |||||
| Ancres | Oui | Taud de soleil permanent | |||||
| VHF | Oui | Vaste Salon de pont | |||||
| Dinghy | 1 | Equipement de plongée libre | |||||
| Moteur Hors bord | 30 Hp | ||||||
| Internet Haut débit | Oui | ||||||
| TV HD Satellite | Oui | ||||||
| Air conditionné | 5 Cabines avec contrôl individuel | ||||||


